Galeria da Fama FPT
Maiores pontuadores históricos por categoria, calculados pela soma dos rankings anuais preservados em todas as temporadas.
O total histórico é calculado diretamente dos rankings anuais, sem alterar ou misturar as temporadas. Consultar ranking anual
Categoria A
| Posição histórica | Atleta | Clube atual | Temporadas | Total histórico |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ARTHUR ANTUNES | CTS | 0 | 96 |
| 1º | TADEU SILVA | CTS | 0 | 96 |
| 2º | MARCIO KAUFFMANN GUIMARAES | CCV | 0 | 76 |
| 2º | RAFAEL CREDIE | CCV | 0 | 76 |
| 3º | ALBERTO MARTINEZ DA COSTA | SHC | 0 | 66 |
| 3º | ERIK MONCAYO GLERIAN | SCCP | 0 | 66 |
| 4º | LUCAS MAGNI | PENHA | 0 | 52 |
| 4º | RICARDO SORIANO FILHO | PENHA | 0 | 52 |
| 5º | CARLOS RIBEIRO DUARTE | ÔPERA | 0 | 46 |
| 5º | FABIO RATTON | ACDBS | 0 | 46 |
| 5º | GABRIEL LEONI | MOITA | 0 | 46 |
| 5º | MAURICIO CAMPOS | ACDBS | 0 | 46 |
| 6º | CARLOS PASSOS | CCV | 0 | 42 |
| 6º | DANIEL ALVES DA SILVA | CCV | 0 | 42 |
| 6º | JULIO VIEIRA | AABB | 0 | 42 |
| 6º | LUCIMARIO CAMPOS | AABB | 0 | 42 |
| 7º | ANDRESSA PEREIRA | ACDBS | 0 | 14 |
| 7º | EDUARDO POLETTO | IPÊ | 0 | 14 |
| 7º | NELSON REPLE NETO | IPÊ | 0 | 14 |
| 7º | PEDRO PORTO | CTS | 0 | 14 |
| 8º | FERNANDO MOUCACHEN | AABB | 0 | 10 |
| 8º | FLAVIO MARANGONI | AABB | 0 | 10 |
| 8º | JOÃO ANTÔNIO | ÔPERA | 0 | 10 |
| 8º | RAFAEL EDWIN | CMC | 0 | 10 |
| 8º | THIAGO SANCHEZ DE ALMEIDA | CMC | 0 | 10 |
Categoria B
| Posição histórica | Atleta | Clube atual | Temporadas | Total histórico |
|---|---|---|---|---|
| 1º | RUBENS GONÇALVES | POMPÉIA | 0 | 170 |
| 2º | MARCELO MAYLINCH | POMPÉIA | 0 | 160 |
| 3º | MARCO CRAVEIRO | MICUIN | 0 | 156 |
| 4º | CARLOS RIBEIRO DUARTE | ÔPERA | 0 | 150 |
| 5º | WILSON GOMES | CTS | 0 | 122 |
| 6º | JOSÉ ALEXANDRE SIMÕES PEREIRA | AABB | 0 | 112 |
| 7º | CARLOS MAGNO LUZ LACERDA | MICUIN | 0 | 110 |
| 8º | RICARDO MESCHINI SIMÕES | Avulso | 0 | 100 |
| 8º | VITOR AFONSO | MICUIN | 0 | 100 |
| 9º | MARCO AURÉLIO CATTARUZZI | ARAMAÇAN | 0 | 96 |
| 10º | TARCÍSIO DAS VIRGENS CALAZANS | CTS | 0 | 70 |
| 11º | EDUARDO POLETTO | IPÊ | 0 | 66 |
| 11º | NELSON REPLE NETO | IPÊ | 0 | 66 |
| 12º | VANDERLEI LARIOS | ARAMAÇAN | 0 | 64 |
| 13º | FRANCISCO JOSÉ DE CASTRO SILVA | AABB | 0 | 60 |
| 13º | LEOPOLDO | CTS | 0 | 60 |
| 14º | ANDRÉ BLANCO | ARAMAÇAN | 0 | 56 |
| 14º | GUILHERME MONZILLO | CMC | 0 | 56 |
| 14º | RONALDO ALBUQUERQUE BLANCO | CTS | 0 | 56 |
| 14º | SERGIO CAMARGO | CTS | 0 | 56 |
| 14º | VINICIUS MONZILLO | CMC | 0 | 56 |
| 14º | VITOR CARVALHO | ÔPERA | 0 | 56 |
| 15º | SAMUEL | MICUIN | 0 | 50 |
| 15º | VINICIUS | ARAMAÇAN | 0 | 50 |
| 16º | RENAN DIEGO ESPOSITO | PENHA | 0 | 46 |
| 16º | RODRIGO | POMPÉIA | 0 | 46 |
| 17º | DANILO ALONSO MAESTRE NETO | CTS | 0 | 42 |
| 18º | GABRIEL LEONI | MOITA | 0 | 28 |
| 18º | GUILHERME ZAMPIERI | MICUIN | 0 | 28 |
| 18º | THIAGO SANCHEZ DE ALMEIDA | CMC | 0 | 28 |
| 19º | FABIANO | MICUIN | 0 | 20 |
| 19º | JOSÉ MAURO BOTELHO | MICUIN | 0 | 20 |
| 20º | MARCELO DOS SANTOS GOMES | MOITA | 0 | 18 |
| 21º | HENRIQUE REGO | MICUIN | 0 | 14 |
| 21º | RICARDO RAMÍREZ | CMC | 0 | 14 |
| 21º | TIAGO NUCCI | CMC | 0 | 14 |
| 22º | EDSON ROSA | SCCP | 0 | 10 |
| 22º | EDUARDO HIPOLITO DO REGO | MICUIN | 0 | 10 |
| 22º | FERNANDO MOYSES | IPÊ | 0 | 10 |
| 22º | FERNANDO SILVA NAMI | MICUIN | 0 | 10 |
| 22º | MARCOS RICARDO TAVARES | MICUIN | 0 | 10 |
| 22º | PAULO CASTRO | IPÊ | 0 | 10 |
Categoria C
| Posição histórica | Atleta | Clube atual | Temporadas | Total histórico |
|---|---|---|---|---|
| 1º | PIETRO MINUTTI GLERIAN | SCCP | 1 | 172 |
| 1º | VINCENZO MINUTTI GLERIAN | SCCP | 1 | 172 |
| 2º | EDUARDO NAKAMURA | IPÊ | 1 | 114 |
| 2º | MARCEL JUN TAMAOKI | IPÊ | 1 | 114 |
| 3º | HENRIQUE CERRETTI | CCV | 1 | 106 |
| 4º | CARLOS EDUARDO GARCIA | AABB | 1 | 92 |
| 4º | GABRIEL JOGA | AABB | 1 | 92 |
| 5º | SÉRGIO DYDIMO GARCIA | PENHA | 1 | 82 |
| 6º | ALFREDO | SCCP | 1 | 80 |
| 6º | HENRIQUE FERREIRA ROSA | SCCP | 1 | 80 |
| 6º | LEANDRO CRISTOVÃO REGINA | SCCP | 1 | 80 |
| 7º | EDER GALVANI | PENHA | 1 | 64 |
| 7º | JORGE BRANDÃO | SCCP | 1 | 64 |
| 7º | PAULO | SCCP | 1 | 64 |
| 8º | BRUNO MARINHO | IPÊ | 1 | 62 |
| 8º | HENRIQUE BERGAMO | IPÊ | 1 | 62 |
| 8º | ROBSON RAMOS BORGES | PENHA | 1 | 62 |
| 9º | GUNTER KIRCHHEIMER NETO | AABB | 1 | 60 |
| 10º | PAULO MEZEJEWSKI | CCV | 1 | 54 |
| 11º | CAIO CÉSAR DIDIMO | PENHA | 1 | 52 |
| 12º | GILVAN DIAS DOS SANTOS | AABB | 1 | 44 |
| 13º | ADENILSON ALVES | AABB | 1 | 40 |
| 13º | EDUARDO CONTE | IPÊ | 1 | 40 |
| 13º | FERNANDO MOYSES | IPÊ | 1 | 40 |
| 14º | MARCELO MEIRA | IPÊ | 1 | 36 |
| 14º | MURILLO FERRI SCHOEDL | IPÊ | 1 | 36 |
| 15º | ADILSON | PENHA | 1 | 34 |
| 15º | MARCELO CRISTIANO CASTELLA | PENHA | 1 | 34 |
| 15º | RODRIGO MENEZES | PENHA | 1 | 34 |
| 16º | MARCELO DE OLIVEIRA MACHADO | PENHA | 1 | 32 |
| 17º | ALEX GARCIA | PENHA | 1 | 30 |
| 17º | FABRICIO MALTA | AABB | 1 | 30 |
| 18º | FILIPE KIRCHHEIMER | AABB | 1 | 28 |
| 19º | FABIO MAZITELLI DE OLIVEIRA | AABB | 1 | 26 |
| 19º | FELIPE PASQUALINI | AABB | 1 | 26 |
| 19º | FERNANDO SILVA NAMI | MICUIN | 1 | 26 |
| 19º | GUSTAVO BIONDI DO PRADO | MOITA | 1 | 26 |
| 19º | HENRIQUE REGO | MICUIN | 1 | 26 |
| 19º | RUBENS SERGIO WILLMERSDORF MANOELA | MOITA | 1 | 26 |
| 19º | SILVIO ANGELO DI SEVO | AABB | 1 | 26 |
| 20º | BRUNA ZAVANELLA DI SEVO | AABB | 1 | 20 |
| 21º | MICHEL CASSOLA | SCCP | 1 | 18 |
| 21º | NICOLAS VIANA DE CASTRO SILVA | AABB | 1 | 18 |
| 21º | TATIANA DANNIBALE | SCCP | 1 | 18 |
| 22º | CORINTO BALDOINO PARREIRA E COSTA | SCCP | 1 | 14 |
| 22º | DAVI UECHI | MOITA | 1 | 14 |
| 22º | FERNANDO BRAGA FRANCO TALARICO | SCCP | 1 | 14 |
| 22º | WILSON ANDRADE | SCCP | 1 | 14 |
| 22º | YARGO MARCONDES GONSALEZ | Avulso | 1 | 14 |
| 23º | DULCE PACHECO | AABB | 1 | 10 |
| 23º | FERNANDO DE ARAÚJO | AABB | 1 | 10 |
| 23º | GUILHERME | IPÊ | 1 | 10 |
| 23º | ILEANA | IPÊ | 1 | 10 |
| 23º | JOSÉ EDUARDO GARCIA PACHECO | AABB | 1 | 10 |
| 23º | LUIZ ANTÔNIO MOYSES | IPÊ | 1 | 10 |
| 23º | MARCIO MOYSES | IPÊ | 1 | 10 |
| 23º | MOACIR BARBOZA | AABB | 1 | 10 |
| 23º | NEWTON ISHIDO | AABB | 1 | 10 |
| 23º | ROBERTO MEZEJEWSKI | AABB | 1 | 10 |
| 23º | ROSEMEIRE MENEGILDO DE MICHELI | AABB | 1 | 10 |
| 23º | SERGIO LUIZ GONÇALVES | MOITA | 1 | 10 |
| 23º | SÔNIA MEZEJEWSKI DE SOUSA | CTS | 1 | 10 |
Categoria D
| Posição histórica | Atleta | Clube atual | Temporadas | Total histórico |
|---|---|---|---|---|
| 1º | RICARDO FERREIRA MARTINS LOMBARDI | TUBARÃO 13 | 0 | 96 |
| 2º | LUIZ PAULO BIZELLI | SCCP | 0 | 70 |
| 3º | EMERSON CONTI | PENHA | 0 | 52 |
| 3º | MILCA KIRCHHEIMER | AABB | 0 | 52 |
| 4º | CLAUDIO LUIZ NEVES | TUBARÃO 13 | 0 | 50 |
| 4º | CORINTO BALDOINO PARREIRA E COSTA | SCCP | 0 | 50 |
| 5º | DANIEL | PENHA | 0 | 46 |
| 6º | PEDRO VEIGA NETO | AABB | 0 | 42 |
| 7º | SÉRGIO FERREIRA | PENHA | 0 | 36 |
| 8º | CLÁUDIA BUSSOTTI REYES | SCCP | 0 | 26 |
| 8º | LISETE EUGENIO | POMPÉIA | 0 | 26 |
| 8º | ULISSES ZINNECK | AABB | 0 | 26 |
| 9º | ALESSANDRA PARANHOS | SCCP | 0 | 24 |
| 9º | CAIO AUGUSTO RENCO PARISOTTO | AABB | 0 | 24 |
| 9º | INAJAR PARISOTTO | AABB | 0 | 24 |
| 9º | JÚLIO PARANHOS | SCCP | 0 | 24 |
| 9º | LUIS ALBERTO HORAN | AABB | 0 | 24 |
| 10º | MARCIO NUNES DA SILVA | AABB | 0 | 20 |
| 11º | ANA CLÁUDIA HERRERO | ESCOLINHA DA CRIS | 0 | 14 |
| 11º | FERNANDO DOS SANTOS SILVA | AABB | 0 | 14 |
| 11º | NEWTON ISHIDO | AABB | 0 | 14 |
| 12º | CÉLIO MEDEIROS | AABB | 0 | 10 |
| 12º | FABIO | TUBARÃO 13 | 0 | 10 |
| 12º | FABIO GONCALVES IGNACIO | TUBARÃO 13 | 0 | 10 |
| 12º | GISELA | AABB | 0 | 10 |
| 12º | LUCIO | AABB | 0 | 10 |
| 12º | RENATA LOPES ANTUNES | CTS | 0 | 10 |
| 12º | SÉRGIO DYDIMO GARCIA | PENHA | 0 | 10 |
| 12º | TATIANE RATTON | CTS | 0 | 10 |
