Ranking Oficial FPT
Ranking anual preservado por temporada. Cada novo ano começa com pontuação própria e independente.
Temporada consultada: 2026 — Temporada 2026 · Ver ranking histórico acumulado
Categoria C
| Posição | Atleta | Clube | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1º | PIETRO MINUTTI GLERIAN | SCCP | 172 |
| 1º | VINCENZO MINUTTI GLERIAN | SCCP | 172 |
| 2º | EDUARDO NAKAMURA | IPÊ | 114 |
| 2º | MARCEL JUN TAMAOKI | IPÊ | 114 |
| 3º | HENRIQUE CERRETTI | CCV | 106 |
| 4º | CARLOS EDUARDO GARCIA | AABB | 92 |
| 4º | GABRIEL JOGA | AABB | 92 |
| 5º | SÉRGIO DYDIMO GARCIA | PENHA | 82 |
| 6º | ALFREDO | SCCP | 80 |
| 6º | HENRIQUE FERREIRA ROSA | SCCP | 80 |
| 6º | LEANDRO CRISTOVÃO REGINA | SCCP | 80 |
| 7º | EDER GALVANI | PENHA | 64 |
| 7º | JORGE BRANDÃO | SCCP | 64 |
| 7º | PAULO | SCCP | 64 |
| 8º | BRUNO MARINHO | IPÊ | 62 |
| 8º | HENRIQUE BERGAMO | IPÊ | 62 |
| 8º | ROBSON RAMOS BORGES | PENHA | 62 |
| 9º | GUNTER KIRCHHEIMER NETO | AABB | 60 |
| 10º | PAULO MEZEJEWSKI | CCV | 54 |
| 11º | CAIO CÉSAR DIDIMO | PENHA | 52 |
| 12º | GILVAN DIAS DOS SANTOS | AABB | 44 |
| 13º | ADENILSON ALVES | AABB | 40 |
| 13º | EDUARDO CONTE | IPÊ | 40 |
| 13º | FERNANDO MOYSES | IPÊ | 40 |
| 14º | MARCELO MEIRA | IPÊ | 36 |
| 14º | MURILLO FERRI SCHOEDL | IPÊ | 36 |
| 15º | ADILSON | PENHA | 34 |
| 15º | MARCELO CRISTIANO CASTELLA | PENHA | 34 |
| 15º | RODRIGO MENEZES | PENHA | 34 |
| 16º | MARCELO DE OLIVEIRA MACHADO | PENHA | 32 |
| 17º | ALEX GARCIA | PENHA | 30 |
| 17º | FABRICIO MALTA | AABB | 30 |
| 18º | FILIPE KIRCHHEIMER | AABB | 28 |
| 19º | FABIO MAZITELLI DE OLIVEIRA | AABB | 26 |
| 19º | FELIPE PASQUALINI | AABB | 26 |
| 19º | FERNANDO SILVA NAMI | MICUIN | 26 |
| 19º | GUSTAVO BIONDI DO PRADO | MOITA | 26 |
| 19º | HENRIQUE REGO | MICUIN | 26 |
| 19º | RUBENS SERGIO WILLMERSDORF MANOELA | MOITA | 26 |
| 19º | SILVIO ANGELO DI SEVO | AABB | 26 |
| 20º | BRUNA ZAVANELLA DI SEVO | AABB | 20 |
| 21º | MICHEL CASSOLA | SCCP | 18 |
| 21º | NICOLAS VIANA DE CASTRO SILVA | AABB | 18 |
| 21º | TATIANA DANNIBALE | SCCP | 18 |
| 22º | CORINTO BALDOINO PARREIRA E COSTA | SCCP | 14 |
| 22º | DAVI UECHI | MOITA | 14 |
| 22º | FERNANDO BRAGA FRANCO TALARICO | SCCP | 14 |
| 22º | WILSON ANDRADE | SCCP | 14 |
| 22º | YARGO MARCONDES GONSALEZ | Avulso | 14 |
| 23º | DULCE PACHECO | AABB | 10 |
| 23º | FERNANDO DE ARAÚJO | AABB | 10 |
| 23º | GUILHERME | IPÊ | 10 |
| 23º | ILEANA | IPÊ | 10 |
| 23º | JOSÉ EDUARDO GARCIA PACHECO | AABB | 10 |
| 23º | LUIZ ANTÔNIO MOYSES | IPÊ | 10 |
| 23º | MARCIO MOYSES | IPÊ | 10 |
| 23º | MOACIR BARBOZA | AABB | 10 |
| 23º | NEWTON ISHIDO | AABB | 10 |
| 23º | ROBERTO MEZEJEWSKI | AABB | 10 |
| 23º | ROSEMEIRE MENEGILDO DE MICHELI | AABB | 10 |
| 23º | SERGIO LUIZ GONÇALVES | MOITA | 10 |
| 23º | SÔNIA MEZEJEWSKI DE SOUSA | CTS | 10 |
| 24º | ADILSON SANTIAGO | CTS | 0 |
| 24º | ANA PAULA DIAS NICACIO | AABB | 0 |
| 24º | ANDRÉ ARGOLLO | SHC | 0 |
| 24º | CAMILE DIDIMO | PENHA | 0 |
| 24º | CARLOS DE FREITAS BARROSO | PENHA | 0 |
| 24º | CHRISTOPHER ANGELO SEYMOUR BURT | SHC | 0 |
| 24º | CLAYTON FERNANDES | PENHA | 0 |
| 24º | EDUARDO HIPOLITO DO REGO | MICUIN | 0 |
| 24º | EDUARDO LIMA CABRAL | POMPÉIA | 0 |
| 24º | ELOY DE CASTRO | SHC | 0 |
| 24º | FABIO | TUBARÃO 13 | 0 |
| 24º | FERNANDO | ACDBS | 0 |
| 24º | FERNANDO BIZELLI | SCCP | 0 |
| 24º | FILIPE CAMARGO DE MIRANDA | CMC | 0 |
| 24º | FÁBIO | CCV | 0 |
| 24º | GABRIEL | PENHA | 0 |
| 24º | HERBERT OROFINO COSTA | SHC | 0 |
| 24º | JORGE VITOR DOS SANTOS | ACDBS | 0 |
| 24º | JOSÉ ROBERTO FERNANDES SILVEIRA | ACDBS | 0 |
| 24º | JOÃO VICTOR PETRUITIS | PENHA | 0 |
| 24º | LARISSA NANNI GARCIA | AABB | 0 |
| 24º | LEONARDO MALTA | AABB | 0 |
| 24º | LEONARDO MARQUES MARSAIOLI | CMC | 0 |
| 24º | LUAN RODRIGUES PETRUITIS | PENHA | 0 |
| 24º | LUCAS EDUARDO ROSA | CMC | 0 |
| 24º | LUIZ CLÁUDIO | ACDBS | 0 |
| 24º | MARCELO FAVA SANTOS | SHC | 0 |
| 24º | MARCIO OLIVEIRA DE JESUS | AABB | 0 |
| 24º | MARCO ANTONIO DA SILVA ANDRADE | POMPÉIA | 0 |
| 24º | MARCOS LUPORINI | CMC | 0 |
| 24º | MARCOS SANTIAGO | ESCOLINHA DA CRIS | 0 |
| 24º | MATHEUS GUIMARAES HERNANDES | AABB | 0 |
| 24º | MATHEUS JOGA | CTS | 0 |
| 24º | MÁRCIA NANNI | AABB | 0 |
| 24º | NATANIA | AABB | 0 |
| 24º | NELSON TRENTINO | PENHA | 0 |
| 24º | OG LEINERTI LEITE | IPÊ | 0 |
| 24º | PAULO SERGIO ESPOSITO | PENHA | 0 |
| 24º | REINALDO | POMPÉIA | 0 |
| 24º | RICARDO RAMÍREZ | CMC | 0 |
| 24º | ROBERTO CAPUANO | IPÊ | 0 |
| 24º | RODRIGO MELO | CTS | 0 |
| 24º | ROGERIO ROSSETTI | SHC | 0 |
| 24º | RONALDO MORAES PETRIITIS | PENHA | 0 |
| 24º | SERGIO CAMARGO | CTS | 0 |
| 24º | THYRSON | MOITA | 0 |
| 24º | TIAGO NUCCI | CMC | 0 |
| 24º | VICTOR RIECHELMANN | ACDBS | 0 |
